Vinhomes Green Villas là khu compound khép kín giới hạn chỉ 98 căn biệt thự đơn lập trên khuôn viên sinh thái 13 ha cạnh KĐT Vinhomes Smart City Tây Mỗ. Tổng hợp bảng giá chào bán chuyển nhượng thực tế 2026 các căn ven hồ, căn góc, view công viên và dãy liền kề 5 tầng Smart City.
So sánh tổng quan đặc tính quy hoạch, quy mô sản phẩm và khung giá chào bán giữa Vinhomes Green Villas và phân khu thấp tầng Vinhomes Smart City.
| Hạng Mục Đối Soát | Biệt Thự Vinhomes Green Villas | Thấp Tầng Vinhomes Smart City |
|---|---|---|
| Chủ Đầu Tư | Tập đoàn Vingroup (Vận hành: Vinhomes) | Tập đoàn Vingroup |
| Quy Mô & Cơ Cấu | 98 biệt thự đơn lập (56 thường, 9 ven hồ, 33 góc) | Các dãy liền kề, shophouse thương mại 5 tầng |
| Diện Tích Dự Án | Quy mô ~13 – 13,7 ha, mật độ xây dựng 30% | Thuộc đại đô thị thông minh ~280 ha |
| Thời Điểm Bàn Giao | Bàn giao từ Quý II/2020 (Đã hoàn thiện về ở) | Bàn giao theo từng phân kỳ |
| Diện Tích Đất Phổ Biến | 233 m² – 283 m² (Căn lớn 320 – 420 m²) | 130 m² – 150 m² – 184 m² – 250 m² |
| Giá Chào Thị Trường (10/2026) | 60 – 113 Tỷ (170 – 321 Tr/m²) | 25,8 – 55 Tỷ (Liền kề 5 tầng) |
| Tình Trạng Pháp Lý | Sẵn Sổ Đỏ Lâu Dài | Sẵn Sổ / HĐMB |
Vinhomes Green Villas tọa lạc trên trục đường Quang Tiến, kết nối thẳng ra Đại lộ Thăng Long, liền kề ngay đại đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ. Dự án thừa hưởng vị trí "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của phố thị nhờ mô hình compound khép kín.
Dữ liệu tổng hợp từ các giao dịch chào bán thực tế tháng 10/2026. Giá bán phụ thuộc vào vị trí (ven hồ, góc, view công viên) và mức độ đầu tư nội thất của từng chủ nhà.
| Vị Trí & Đặc Điểm Căn | Diện Tích Đất | Đặc Điểm Thiết Kế & Hướng View | Khung Giá Chào Bán | Tình Trạng Pháp Lý |
|---|---|---|---|---|
| Biệt Thự Đơn Lập Tiêu Chuẩn | 233 m² | Mặt tiền 13m, sân vườn 4 mặt thoáng, hoàn thiện cơ bản | 62 Tỷ (~266 tr/m²) | Sẵn sổ đỏ lâu dài |
| Biệt Thự Đơn Lập View Hồ Cảnh Quan | 236 m² | Trực diện hồ điều hòa 7.000m², không gian khoáng đạt | 66 – 68 Tỷ (~280 tr/m²) | Sẵn sổ đỏ cất két |
| Căn Góc 2 Mặt Thoáng View Vườn Hoa | 250 – 253 m² | Vị trí góc ngã tư nội khu, vườn hoa trước mặt | 60 – 77 Tỷ | Sẵn sàng công chứng |
| Biệt Thự Đơn Lập Điển Hình | 283 m² | Xây dựng 3 tầng 1 tum, sân vườn rộng, có thể làm bể bơi riêng | 80 Tỷ (~282 tr/m²) | Sổ hồng chính chủ |
| Căn Góc View Trực Diện Công Viên | 320 – 321 m² | Ô góc đặc biệt, tiếp giáp công viên cây xanh nội khu | 82 Tỷ (~255 tr/m²) | Sẵn sổ đỏ |
| Căn Góc VIP View Kép Hồ & Công Viên | 325 m² | Vị trí đắc địa số 1 dự án, tầm nhìn panorama 2 mặt nước & cây xanh | 95 Tỷ | Chủ nhà cần bán thiện chí |
| Dinh Thự Đơn Lập Góc VIP Đại Bản Doanh | 420 m² | Diện tích đất lớn nhất dự án, khuôn viên vườn rộng hàng trăm m² | 113 Tỷ (~269 tr/m²) | Sổ đỏ lâu dài |
Dãy nhà phố shophouse và liền kề 5 tầng sở hữu tiềm năng kinh doanh vượt trội đón dòng cư dân khổng lồ từ 58 tòa chung cư đại đô thị Smart City.
| Loại Hình Liền Kề / Shophouse | Diện Tích | Quy Cách Xây Dựng | Giá Chào Bán (10/2026) | Dòng Tiền Cho Thuê |
|---|---|---|---|---|
| Liền Kề The Tonkin / Sakura Điển Hình | 150 m² | 5 tầng hiện đại, mặt tiền 6m - 7.5m | 25,8 – 28 Tỷ | Đang thuê 60 – 80 tr/tháng |
| Nhà Phố Liền Kề Tiêu Chuẩn | 130 m² | 5 tầng, bàn giao hoàn thiện mặt ngoài | 25 Tỷ | 50 – 65 tr/tháng |
| Lô Góc Liền Kề Mặt Tiền Lớn 30m | 184 m² | 5 tầng góc, vỉa hè rộng thênh thang | 36 – 36,5 Tỷ | 80 – 110 tr/tháng |
| Lô Góc Thương Mại Vị Trí Vàng | 249 – 250 m² | 5 tầng, kiến trúc tân cổ điển đẳng cấp | 39,4 – 44 Tỷ | 100 – 130 tr/tháng |
| Mặt Đường Lớn Hoàng Tùng 30m | 240 m² | Trục đại lộ giao thương sầm uất nhất | 55 Tỷ | HĐ thuê 110 – 132 tr/tháng |
Trên thị trường hiện có một số tin rao chào bán biệt thự "thương mại" 168 – 179 m² giá 29 – 30,5 tỷ ký trực tiếp CĐT, hoặc tin liền kề Smart City "sẵn hợp đồng thuê 110 – 132 triệu/tháng". Đây là thông tin người bán đưa ra; quý khách hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng văn bản chính sách bán hàng chính thức của CĐT, hồ sơ hiện trạng bàn giao và hợp đồng thuê ký công chứng trước khi giao dịch đặt cọc.
Chỉ phục vụ riêng cho 98 chủ nhân biệt thự đơn lập, mang lại sự riêng tư tuyệt đối cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Quý chủ nhà có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho thuê biệt thự Vinhomes Green Villas, shophouse liền kề Vinhomes Smart City, vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi. Đội ngũ chuyên viên cam kết:
Tổng hợp giải đáp chi tiết các vấn đề về pháp lý, giá bán, tiện ích và giao dịch chuyển nhượng biệt thự Green Villas.
Để lại thông tin liên hệ để nhận ngay file PDF chi tiết mặt bằng từng căn, thông số quy hoạch và danh sách 15 căn biệt thự đơn lập có giá chào tốt nhất tháng 10/2026.