Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì do Sudico (nay là SJ Group) phát triển quy mô 36,86 ha, tọa lạc đắc địa phía Tây đường Phạm Hùng, đối diện trực tiếp tháp Keangnam Landmark 72. Quần thể thấp tầng gồm biệt thự đẳng cấp 200 m² và dãy liền kề 90 m² sầm uất, đã có sổ đỏ lâu dài và đang giao dịch thứ cấp sôi động.
Bảng dữ kiện chuẩn hóa theo hồ sơ quy hoạch và thị trường giao dịch thực tế
| Hạng mục | Thông tin chi tiết | Cơ sở / Nguồn tra cứu |
|---|---|---|
| Tên chính thức | Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì | Tổng công ty Sông Đà |
| Tên gọi phổ biến | KĐT Mỹ Đình Sông Đà, Sudico Mỹ Đình, Liền kề Trần Văn Lai | Thị trường BĐS Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (Sudico) — đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn SJ Group (2024) | Công bố thông tin Sở KH&ĐT |
| Quy mô diện tích | 36,86 ha | Quy hoạch chi tiết 1/500 |
| Khởi công & Bàn giao | Khởi công hạ tầng năm 2002; hoàn thành bàn giao từ năm 2009 | CĐT Sudico / Batdongsan |
| Cơ cấu sản phẩm | Chung cư cao tầng (CT1, CT4, CT5, CT6, CT9, HH3, HH4) xen kẽ các dãy biệt thự đơn lập, song lập và nhà liền kề | Hiện trạng đô thị |
| Biệt thự thấp tầng | Diện tích 193,5 – 200 m², mặt tiền 9 – 12 m, xây dựng 3,5 – 5 tầng, nhiều căn 2 mặt tiền thoáng | Khảo sát thực tế |
| Liền kề kinh doanh | Diện tích khoảng 75 – 91 m², cao 4 – 5 tầng, nhiều căn có hầm, trục phố ẩm thực Hàn Quốc | Khảo sát thực tế |
| Hình thức pháp lý | Sổ đỏ / Sổ hồng sở hữu lâu dài (giao dịch chuyển nhượng công chứng) | Sổ hồng từng căn hộ/nhà |
| Giá chào bán biệt thự | 60 – 79 tỷ/căn (ước tính 300 – 390 triệu/m² đất) | Khảo sát tháng 10/2026 |
| Giá thuê biệt thự | 70 – 91 triệu/tháng (diện tích 190 – 210 m²) | Tin rao quý 2 - 3/2026 |
Tâm điểm giao thương sầm uất phía Tây Thủ đô, bao bọc bởi các trục huyết mạch
KĐT Mỹ Đình Sông Đà sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền phía Tây đường Phạm Hùng, đối diện tòa tháp tài chính Keangnam Landmark 72. Trục nội khu kết nối trực tiếp với các tuyến phố kinh doanh sôi động gồm Trần Văn Lai, Đỗ Đình Thiện, Mễ Trì và Đình Thôn.
Đa dạng lựa chọn để ở, đặt trụ sở công ty hoặc khai thác kinh doanh dịch vụ cao cấp
Mặt tiền 9–12 m, cao 3,5–5 tầng. Nhiều căn sở hữu 2 mặt tiền thoáng trước sau, có sân vườn bao quanh, thiết kế gara hầm và thang máy. Thích hợp vừa ở vừa làm văn phòng đại diện.
Quy mô 75 – 91 m², cao 4 – 5 tầng có tầng hầm. Tuyến phố Trần Văn Lai tập trung nhà hàng, viện thẩm mỹ, trung tâm đào tạo của cộng đồng Hàn Quốc với dòng tiền thuê vượt trội.
| Loại sản phẩm | Diện tích đất | Mặt tiền | Số tầng | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| Biệt thự mặt Phạm Hùng / Trần Văn Lai | 193,5 – 200 m² | 9 – 12 m | 3,5 – 5 tầng | Căn góc 2 mặt tiền, vỉa hè rộng, tiềm năng làm showroom và trụ sở doanh nghiệp |
| Biệt thự nội khu yên tĩnh | 190 – 210 m² | 9 – 10 m | 3,5 – 4 tầng | Khuôn viên cây xanh mát mẻ, an ninh 24/7, phù hợp an cư gia đình nhiều thế hệ |
| Liền kề kinh doanh có hầm | 75 – 91 m² | Khoảng 5 m | 4 – 5 tầng | Có tầng hầm đỗ xe, khai thác cho thuê nhà hàng Hàn Quốc 60 – 100 triệu/tháng |
Số liệu tổng hợp từ dữ liệu tin rao xác thực trên các cổng thông tin BĐS lớn
| Phân loại căn | Diện tích đất | Giá chào tham khảo | Đơn giá đất quy đổi | Đặc điểm thiết kế |
|---|---|---|---|---|
| Biệt thự 2 mặt tiền gần Marie Curie | 194 – 195 m² | 68 – 69,5 tỷ | ≈ 349 – 358 triệu/m² | 2 mặt thoáng, hoàn thiện đẹp, thuận tiện kinh doanh hoặc ở |
| Biệt thự 4 tầng MT 9m nội khu | 200 m² | 69 tỷ | ≈ 345 triệu/m² | Đường trước nhà 13m ô tô tránh, có sân vườn riêng |
| Biệt thự 5 tầng có hầm + thang máy | 200 m² | 79 tỷ | ≈ 395 triệu/m² | Xây mới cao cấp, trang bị thang máy nhập khẩu, tầng hầm rộng |
| Liền kề 5 tầng có hầm | 75 m² | 28 tỷ | ≈ 373 triệu/m² | Dãy nội khu, phù hợp làm văn phòng công ty vừa và nhỏ |
| Liền kề 4 tầng + hầm, MT 5m | 91 m² | 42 – 42,5 tỷ | ≈ 462 – 467 triệu/m² | Mặt đường sầm uất, đang cho thuê hợp đồng dài hạn giá cao |
* Ghi chú: Giá trên là giá chào chuyển nhượng tham khảo tháng 10/2026 từ nguồn batdongsan.com.vn và bds68.com.vn, chưa phải giá giao dịch chính thức sau thương lượng.
Khu phố người Hàn Trần Văn Lai — Trung tâm thương mại dịch vụ quốc tế
KĐT Mỹ Đình Sông Đà nổi tiếng với trục phố Trần Văn Lai – được mệnh danh là "thủ phủ Hàn Quốc" tại Hà Nội. Nơi đây quy tụ hàng trăm nhà hàng ẩm thực truyền thống, quán cà phê, siêu thị K-Market, viện thẩm mỹ và văn phòng giao dịch của các tập đoàn nước ngoài.
Các căn biệt thự và liền kề tại đây luôn duy trì tỷ lệ lấp đầy cho thuê trên 95% với mức giá thuê hấp dẫn từ 60 đến 100 triệu đồng/tháng.
| Loại hình cho thuê | Diện tích | Mức giá thuê chào | Mục đích phù hợp |
|---|---|---|---|
| Liền kề kinh doanh Trần Văn Lai | 87 – 140 m² (4–5 tầng) | 60 – 100 triệu/tháng | Nhà hàng Hàn Quốc, thẩm mỹ viện, trung tâm ngoại ngữ |
| Biệt thự mặt Phạm Hùng | 190 – 210 m² (4 tầng) | 70 – 85 triệu/tháng | Showroom trưng bày, trụ sở tổng công ty, phòng khám quốc tế |
| Biệt thự 3,5 tầng MT 10m | 194 m² | 91 triệu/tháng | Văn phòng kết hợp nhà ở cho chuyên gia cao cấp |
| Sàn văn phòng tổ hợp HH4 Sông Đà | 97 – 500 m² | 29,1 – 150 triệu/tháng | Doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ văn phòng tiêu chuẩn |
Đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu giáo dục, mua sắm và chăm sóc sức khỏe
Trường liên cấp danh tiếng Marie Curie nằm ngay trong nội khu, giúp con em cư dân đi học an toàn chỉ vài bước chân mà không cần qua đường lớn.
Kề cận đại siêu thị GO Thăng Long, TTTM The Garden, rạp chiếu phim Lotte Cinema và hệ thống ẩm thực quốc tế phong phú.
Đánh giá khách quan các ưu điểm khác biệt của quần thể Sudico Mỹ Đình
| Tiêu chí so sánh | KĐT Mỹ Đình Sông Đà (Sudico) | The Manor Hà Nội | Five Star Mỹ Đình |
|---|---|---|---|
| Chủ đầu tư | Sudico (nay Tập đoàn SJ Group) | Tập đoàn Bitexco | Tập đoàn GFS |
| Quy mô quỹ đất | 36,86 ha (rộng lớn nhất khu vực) | 4,48 ha | Khoảng 1,2 ha |
| Mặt tiền đường chính | Phạm Hùng, Trần Văn Lai, Đỗ Đình Thiện | Đường Mễ Trì | Đường Đình Thôn |
| Cơ cấu thấp tầng | Biệt thự ~200 m², Liền kề ~90 m² | 55 căn biệt thự phong cách Pháp | Dãy liền kề có tầng hầm |
| Điểm mạnh kinh doanh | Phố ẩm thực Hàn Quốc sôi động ngày đêm | Khu chung cư cao cấp The Garden | Phù hợp làm văn phòng nhỏ nội bộ |
Tham khảo thêm: Biệt thự liền kề Mỹ Đình – Xuân Phương · Liền kề biệt thự Mỹ Đình 1 – Mỹ Đình 2
Đất Nền Miền Bắc tiếp nhận thông tin ký gửi độc quyền hoặc chuyển nhượng từ các chủ nhà tại KĐT Mỹ Đình Sông Đà. Chúng tôi cam kết:
Những lưu ý quan trọng người mua và khách thuê cần biết
Thông tin chi tiết về diện tích, mặt tiền, sổ đỏ và giá thương lượng trực tiếp