Louis City Đại Mỗ là quần thể đô thị rộng 30,5 ha tọa lạc tại ngã tư huyết mạch đường 70 và đường Lê Quang Đạo kéo dài (phố Lê Giản). Dự án sở hữu 571 căn liền kề, shophouse và biệt thự phong cách Pháp tân cổ điển sang trọng, đã hoàn thành bàn giao và sở hữu sổ hồng lâu dài.
Bảng hồ sơ dự án chuẩn hóa theo quy hoạch chi tiết và thực tế giao dịch
| Hạng mục | Thông tin chi tiết | Cơ sở / Nguồn kiểm chứng |
|---|---|---|
| Tên thương mại | Khu đô thị Louis City Đại Mỗ | Chủ đầu tư / Báo chí |
| Tên pháp lý dự án | Khu đô thị chức năng Tây Nam đường 70 (Giai đoạn 1: 14,5 ha) | Quyết định chủ trương đầu tư |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới (Tập đoàn Lã Vọng) | Hồ sơ doanh nghiệp |
| Quy mô quy hoạch | 30,5 ha triển khai qua các giai đoạn | Quy hoạch 1/500 |
| Cơ cấu thấp tầng | 571 lô thấp tầng, bao gồm 28 căn biệt thự đơn lập/song lập và 543 căn liền kề, shophouse | VietNamNet / VietnamBiz |
| Diện tích điển hình | Liền kề: 90 – 96 – 105 – 120 m²; Biệt thự: 200 m² | Bản vẽ phân lô |
| Mật độ xây dựng | Khoảng 35% (dành 2,7 ha cho cây xanh, hồ cảnh quan và thể dục thể thao) | Hồ sơ thiết kế KĐT |
| Khởi công & Bàn giao | Khởi công tháng 12/2016; đã bàn giao hoàn thiện mặt ngoài từ 2019–2020 | Đời sống & Pháp luật |
| Tình trạng pháp lý | Sổ hồng sở hữu lâu dài từng căn (giao dịch công chứng sang tên) | Sổ hồng thực tế cư dân |
| Giá chào liền kề 96 m² | 22 – 29 tỷ/căn (tùy vị trí nội khu hay view công viên) | Khảo sát tháng 10/2026 |
| Giá chào thuê văn phòng | 30 – 35 triệu/tháng (căn 105 m² hoàn thiện có thang máy) | Khảo sát tháng 10/2026 |
Tâm điểm kết nối giữa trung tâm Mỹ Đình và chuỗi đô thị phía Tây Hà Đông
KĐT Louis City Đại Mỗ sở hữu vị trí đắt giá tại ngã tư giao nhau giữa đường 70 (lộ giới quy hoạch 30m) và đường trục Lê Quang Đạo kéo dài rộng 40m (đoạn qua dự án được đặt tên là phố Lê Giản).
Phong cách hoàng gia sang trọng, mặt tiền rộng 5–6m, cao 5 tầng đồng bộ
Mặt tiền 5–6m, xây 5 tầng, khoảng lùi trước sau thông thoáng. Nhiều căn chủ nhà đã lắp đặt thang máy hiện đại, phù hợp an cư gia đình hoặc đặt trụ sở công ty.
Mặt tiền 6m trục đường 40m, vỉa hè rộng rãi cực kỳ thuận lợi kinh doanh nhà hàng, ngân hàng, showroom nội thất, văn phòng đại diện thương hiệu lớn.
| Phân loại sản phẩm | Diện tích đất | Mặt tiền | Số tầng | Đặc điểm công năng |
|---|---|---|---|---|
| Liền kề tiêu chuẩn trong khu | 96 – 105 m² | 5 – 6 m | 5 tầng | Đường nội bộ 12m có vỉa hè, thích hợp ở và làm văn phòng |
| Shophouse mặt phố Lê Giản (Lê Quang Đạo) | 120 m² | 6 m | 5 tầng | Mặt đường 40m sầm uất, kinh doanh đa ngành nghề, dòng tiền thuê tốt |
| Liền kề trục đường Louis 9 | 120 m² | 6 m | 5 tầng | Đường trục nội khu 22m, lưu thông ô tô tránh nhau thoải mái |
| Căn góc 2 mặt tiền thương mại | 110 – 176 m² | 2 mặt thoáng | 5 – 6 tầng | Vị trí ngã ba, ngã tư hoặc cổng chào dự án phía đường 70 |
| Biệt thự sinh thái ven hồ L7 | 200 m² | Khoảng 10 m | 1 hầm + 3 tầng | View hồ điều hòa trung tâm, mật độ cây xanh cao, an ninh nghiêm ngặt |
Dữ liệu tổng hợp từ các giao dịch chào bán thực tế tại khu đô thị Louis City Đại Mỗ
| Loại căn & Vị trí | Diện tích | Giá chào tham khảo | Đơn vị tính / Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Liền kề 5 tầng nội khu đường 12m | 96 m² | 22 – 29 tỷ | ≈ 229 – 302 triệu/m² đất kèm nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài |
| Liền kề view công viên cây xanh | 105 m² | 25 tỷ | Vị trí thoáng đãng gần khu thể thao |
| Liền kề Louis 9 đường 22m | 120 m² | 32 tỷ | Trục đường chính nội khu kết nối |
| Mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài (MT 6m) | 120 m² | 40 – 43 tỷ | ≈ 333 – 358 triệu/m², tiềm năng tăng trưởng khi thông đường toàn tuyến |
| Shophouse mặt phố Lê Giản | 120 m² | 40 tỷ | Hoàn thiện mặt ngoài sang trọng |
| Căn góc 2 mặt tiền kinh doanh | 160 m² | 46 tỷ | Vị trí đắc địa 2 mặt đường lớn |
| Liền kề 6 tầng 2 mặt tiền cổng KĐT | 110 m² | 49 tỷ | Ngay cổng chào đường 70 sầm uất |
| Biệt thự L7 ven hồ (1 hầm + 3 tầng) | 200 m² | 46 tỷ | Sản phẩm hiếm ven hồ cảnh quan |
* Nguồn dữ liệu: Khảo sát từ 84 tin rao bán xác thực trên cổng batdongsan.com.vn tháng 10/2026. Mức giá chào chưa phải giá giao dịch chính thức sau thương lượng.
Đa dạng công năng: Văn phòng đại diện, showroom, cơ sở đào tạo, nhà hàng
Với thiết kế 5 tầng hiện đại, vỉa hè rộng và đường ô tô tránh nhau thoải mái, nhà liền kề Louis City Đại Mỗ được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, xây dựng, kiến trúc và dịch vụ lựa chọn làm văn phòng trụ sở.
Chi phí thuê hợp lý chỉ từ 25 – 35 triệu đồng/tháng cho nguyên căn 5 tầng có thang máy, giúp tối ưu chi phí vận hành so với thuê sàn văn phòng truyền thống.
| Loại hình bất động sản thuê | Diện tích | Mức giá thuê chào | Hiện trạng / Công năng |
|---|---|---|---|
| Liền kề 5 tầng có thang máy | 105 m² | 30 – 35 triệu/tháng | Hoàn thiện cơ bản, có điều hòa, thang máy, làm văn phòng công ty |
| Liền kề 6 tầng full nội thất | 96 m² | 28 triệu/tháng | Nội thất cao cấp, kết hợp vừa ở vừa làm văn phòng |
| Liền kề nội khu tiêu chuẩn | 120 m² | 25 – 35 triệu/tháng | Mặt bằng thông sàn kinh doanh linh hoạt |
| Mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài (MT 6m) | 120 m² | 55 triệu/tháng | Mặt tiền đường 40m, phù hợp showroom, ngân hàng, nhà hàng |
| Shophouse phố Lê Giản | 120 m² | 50 triệu/tháng | Kinh doanh thương mại sầm uất |
| Nhà thô nguyên căn | 96 m² | 12 triệu/tháng | Thuê làm kho lưu trữ hàng hóa hoặc khách thuê tự hoàn thiện |
Môi trường sống trong lành với mật độ xây dựng chỉ 35%
Không gian mặt nước trong lành cùng đường dạo bộ rợp bóng mát, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em và khu tập thể thao ngoài trời.
Hệ thống đường giao thông nội khu rộng từ 12m đến 22m, vỉa hè lát đá đồng bộ, hệ thống điện nước ngầm hóa an toàn và camera an ninh 24/7.
Tránh nhầm lẫn hai dự án cùng mang thương hiệu Louis City của hệ Lã Vọng
| Tiêu chí phân biệt | Louis City Đại Mỗ (Dự án trang này) | Louis City Hoàng Mai |
|---|---|---|
| Vị trí tọa lạc | Ngã tư đường 70 × Lê Quang Đạo kéo dài, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm cũ | Khu đô thị Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới (Hệ Lã Vọng) | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình (Hệ Lã Vọng) |
| Quy mô diện tích | 30,5 ha (Giai đoạn 1: 14,5 ha) | Khoảng 22,3 ha |
| Sản phẩm chủ đạo | 571 căn liền kề (96–120m²), 28 căn biệt thự ven hồ | Khoảng 854 căn liền kề, biệt thự và shophouse |
| Trang thông tin trên site | Trang trụ cột bạn đang xem | Xem Landing Page Louis City Hoàng Mai |
Đất Nền Miền Bắc nhận ký gửi chuyển nhượng và cho thuê trực tiếp từ các chủ sở hữu tại khu đô thị Louis City Đại Mỗ:
Thông tin cần biết trước khi mua hoặc thuê nhà tại dự án
Cung cấp thông tin chi tiết từng căn, hướng nhà, sổ đỏ và giá làm việc trực tiếp